Tokyo · JR East · 東日本旅客鉄道
高尾
MLIT source identifier: 004029
Served by: 中央線
Latest observation
MLIT average daily entries and exits (operator station) · FY2024
51,084
passengers_per_day
- Metric
- MLIT average daily entries and exits (operator station)
- Unit
- passengers_per_day
- Status
- [reported]
- Quality
- [review needed]
- Period
- 2024-04-01 – 2025-03-31
- Retrieved
- Source
- Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) · National Land Numerical Information — Station Passenger Counts
Trend
Source caveat: MLIT reports the same value for FY2018 and FY2019. FY2019 is preserved as published and may be a source carry-forward.
| Fiscal year | Value | Status | Retrieved | Source |
|---|---|---|---|---|
| FY2011 | 61,034 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2012 | 59,936 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2013 | 59,766 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2014 | 60,568 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2015 | 59,420 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2016 | 58,220 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2017 | 58,142 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2018 | 57,742 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2019 | 57,742 | [reported] · source repeats FY2018 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2020 | 40,898 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2021 | 45,040 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2022 | 47,870 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2023 | 49,810 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2024 | 51,084 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) |
Suggested comparisons
Suggestions are deterministic and stay within this station's comparable reporting group.
- Nakano中野JC06 Chūō Line (Rapid)Same line
- 三鷹Same line
- 信濃町Same line
- 千駄ヶ谷Same line
- 吉祥寺Same line