Tokyo · JR East · 東日本旅客鉄道
空港第2ビル
MLIT source identifier: 003173
Served by: 成田線
Latest observation
MLIT average daily entries and exits (operator station) · FY2024
11,980
passengers_per_day
- Metric
- MLIT average daily entries and exits (operator station)
- Unit
- passengers_per_day
- Status
- [reported]
- Quality
- [review needed]
- Period
- 2024-04-01 – 2025-03-31
- Retrieved
- Source
- Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) · National Land Numerical Information — Station Passenger Counts
Trend
Source caveat: MLIT reports the same value for FY2018 and FY2019. FY2019 is preserved as published and may be a source carry-forward.
| Fiscal year | Value | Status | Retrieved | Source |
|---|---|---|---|---|
| FY2011 | 8,246 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2012 | 6,964 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2013 | 7,850 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2014 | 8,556 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2015 | 8,228 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2016 | 9,464 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2017 | 9,904 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2018 | 11,438 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2019 | 11,438 | [reported] · source repeats FY2018 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2020 | 3,788 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2021 | 4,094 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2022 | 7,242 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2023 | 10,534 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2024 | 11,980 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) |
Suggested comparisons
Suggestions are deterministic and stay within this station's comparable reporting group.
- Shisui酒々井JO34 Narita LineSame line
- 下総松崎Same line
- 下総橘Same line
- 下総神崎Same line
- 佐原Same line